MASTER Net MASTER Database: LIGO S200302c alert (last error box)Please use the reference to MASTER DataBase as Lipunov et al., 2010, MASTER Robotic Net, Advances in Astronomy, vol. 2010, p.30L |
||
MASTER WFC:
|
MASTER II: |
General: |
| This work was supported by RFBR BRICS 17-52-80133 grant. |
ALL PLOTS
datetime
T - Trig [h]
T - Not [h]
Area [sq. deg]
Box 50% 90% FULL [%] 88.7 60.7 59.4
2020-03-17 01:58:11
360.0
336.2
4242.5
datetime | T - Trig [h] | T - Not [h] | Area [sq. deg] |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-03-16 01:58:11 | 336.0 | 312.2 | 3808.5 |
![]() | ![]() | ![]() |
datetime | T - Trig [h] | T - Not [h] | Area [sq. deg] |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-03-15 01:58:11 | 312.0 | 288.2 | 3771.5 |
![]() | ![]() | ![]() |
datetime | T - Trig [h] | T - Not [h] | Area [sq. deg] |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-03-14 01:58:11 | 288.0 | 264.2 | 3699.8 |
![]() | ![]() | ![]() |
datetime | T - Trig [h] | T - Not [h] | Area [sq. deg] |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-03-13 01:58:11 | 264.0 | 240.2 | 3586.8 |
![]() | ![]() | ![]() |
datetime | T - Trig [h] | T - Not [h] | Area [sq. deg] |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-03-12 01:58:11 | 240.0 | 216.2 | 3381.8 |
![]() | ![]() | ![]() |
datetime | T - Trig [h] | T - Not [h] | Area [sq. deg] |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-03-11 01:58:11 | 216.0 | 192.2 | 2925.6 |
![]() | ![]() | ![]() |
datetime | T - Trig [h] | T - Not [h] | Area [sq. deg] |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-03-10 01:58:11 | 192.0 | 168.2 | 2685.9 |
![]() | ![]() | ![]() |
datetime | T - Trig [h] | T - Not [h] | Area [sq. deg] |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-03-09 01:58:11 | 168.0 | 144.2 | 2472.5 |
![]() | ![]() | ![]() |
datetime | T - Trig [h] | T - Not [h] | Area [sq. deg] |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-03-08 01:58:11 | 144.0 | 120.2 | 2029.0 |
![]() | ![]() | ![]() |
datetime | T - Trig [h] | T - Not [h] | Area [sq. deg] |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-03-07 01:58:11 | 120.0 | 96.2 | 1995.4 |
![]() | ![]() | ![]() |
datetime | T - Trig [h] | T - Not [h] | Area [sq. deg] |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-03-06 01:58:11 | 96.0 | 72.2 | 1980.1 |
![]() | ![]() | ![]() |
datetime | T - Trig [h] | T - Not [h] | Area [sq. deg] |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-03-05 01:58:11 | 72.0 | 48.2 | 1883.2 |
![]() | ![]() | ![]() |
datetime | T - Trig [h] | T - Not [h] | Area [sq. deg] |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-03-04 01:58:11 | 48.0 | 24.2 | 1767.9 |
![]() | ![]() | ![]() |
datetime | T - Trig [h] | T - Not [h] | Area [sq. deg] |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-03-03 01:58:11 | 24.0 | 0.2 | 1238.6 |
![]() | ![]() | ![]() |
datetime | T - Trig [h] | T - Not [h] | Area [sq. deg] |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-03-02 13:58:11 | 12.0 | -11.8 | 714.5 |
![]() | ![]() | ![]() |
datetime | T - Trig [h] | T - Not [h] | Area [sq. deg] |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-03-02 07:58:11 | 6.0 | -17.8 | 559.2 |
![]() | ![]() | ![]() |
datetime | T - Trig [h] | T - Not [h] | Area [sq. deg] |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-03-02 02:58:11 | 1.0 | -22.8 | 190.8 |
![]() | ![]() | ![]() |
Discoveries in this field
No discoveries yet!
Could not connect: