MASTER Net MASTER Database: LIGO alertPlease use the reference to MASTER DataBase as Lipunov et al., 2010, MASTER Robotic Net, Advances in Astronomy, vol. 2010, p.30L |
||
MASTER WFC:
|
MASTER II: |
General: |
| This work was supported by RFBR BRICS 17-52-80133 grant. |
ALL PLOTS
datetime
T - Trig [h]
T - Not [h]
Area [sq. deg]
Box 50% 90% FULL [%] 18.7 14.3 15.1
2025-01-30 05:14:26
336.0
335.9
1672.0
datetime | T - Trig [h] | T - Not [h] | Area [sq. deg] |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-01-29 05:14:26 | 312.0 | 311.9 | 1574.3 |
![]() | ![]() | ![]() |
datetime | T - Trig [h] | T - Not [h] | Area [sq. deg] |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-01-28 05:14:26 | 288.0 | 287.9 | 1381.0 |
![]() | ![]() | ![]() |
datetime | T - Trig [h] | T - Not [h] | Area [sq. deg] |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-01-27 05:14:26 | 264.0 | 263.9 | 1321.9 |
![]() | ![]() | ![]() |
datetime | T - Trig [h] | T - Not [h] | Area [sq. deg] |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-01-26 05:14:26 | 240.0 | 239.9 | 1299.2 |
![]() | ![]() | ![]() |
datetime | T - Trig [h] | T - Not [h] | Area [sq. deg] |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-01-25 05:14:26 | 216.0 | 215.9 | 1245.1 |
![]() | ![]() | ![]() |
datetime | T - Trig [h] | T - Not [h] | Area [sq. deg] |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-01-24 05:14:26 | 192.0 | 191.9 | 1061.1 |
![]() | ![]() | ![]() |
datetime | T - Trig [h] | T - Not [h] | Area [sq. deg] |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-01-23 05:14:26 | 168.0 | 167.9 | 946.6 |
![]() | ![]() | ![]() |
datetime | T - Trig [h] | T - Not [h] | Area [sq. deg] |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-01-22 05:14:26 | 144.0 | 143.9 | 808.2 |
![]() | ![]() | ![]() |
datetime | T - Trig [h] | T - Not [h] | Area [sq. deg] |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-01-21 05:14:26 | 120.0 | 119.9 | 695.7 |
![]() | ![]() | ![]() |
datetime | T - Trig [h] | T - Not [h] | Area [sq. deg] |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-01-20 05:14:26 | 96.0 | 95.9 | 630.8 |
![]() | ![]() | ![]() |
datetime | T - Trig [h] | T - Not [h] | Area [sq. deg] |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-01-19 05:14:26 | 72.0 | 71.9 | 498.3 |
![]() | ![]() | ![]() |
datetime | T - Trig [h] | T - Not [h] | Area [sq. deg] |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-01-18 05:14:26 | 48.0 | 47.9 | 380.4 |
![]() | ![]() | ![]() |
datetime | T - Trig [h] | T - Not [h] | Area [sq. deg] |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-01-17 05:14:26 | 24.0 | 23.9 | 211.1 |
![]() | ![]() | ![]() |
datetime | T - Trig [h] | T - Not [h] | Area [sq. deg] |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-01-16 17:14:26 | 12.0 | 11.9 | 78.7 |
![]() | ![]() | ![]() |
datetime | T - Trig [h] | T - Not [h] | Area [sq. deg] |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-01-16 11:14:26 | 6.0 | 5.9 | 8.1 |
![]() | ![]() | ![]() |
datetime | T - Trig [h] | T - Not [h] | Area [sq. deg] |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-01-16 06:14:26 | 1.0 | 0.9 | 0.0 |
![]() | ![]() | ![]() |
Discoveries in this field
No discoveries yet!
Could not connect: