MASTER Net MASTER Database: GRB211216.28 page

Please use the reference to MASTER DataBase as Lipunov et al., 2010, MASTER Robotic Net, Advances in Astronomy, vol. 2010, p.30L

MASTER WFC:
Raw | Processing | Search
Single sets | Single images
SN | Asteroid | Transient | Comet

MASTER II:
Raw | Processing | Search by orbit elements | Search
SN | Asteroid | Transient | Two tube | Short transient | Tr. difference | Comet | Nova M31 | GRB | GRB_HPX | LIGO
Manual control | Planner | Planner Results | Planner NET

General:
SN list | Sky map | Add asteroid
Meteo | Focus | MASTER page
Users list | Users statistic | Logout

Search:

show search form
GRB coord: ErrorBox (deg): Sys Error (deg):
Sattel : Trigger: Notice:
GRB_Name: trignum: Nights after: FullSky


Name FERMI GRB211216.28
Trignum 661329957
Trigger time 2021-12-16 06:45:52.06
Notice time 2021-12-16 06:48:39.235257
Coord, eb (03h 00m 45.60s , -63d 21m 00.0s) , 1.08
Max dist: 1 sigma 3 sigma
AGN candidates: Milliquas
r90wise
wiseXgaia
BL Lac candidates: 1 Sigma
3 Sigma

MASTER observatories and transients from them in error-field
Kislovodsk Transients (Undef)
(All)
(Yes)
Trans. Difference (Undef)
(All)
(Yes)
(Gal)
Amur Transients (Undef)
(All)
(Yes)
Trans. Difference (Undef)
(All)
(Yes)
(Gal)
Tunka Transients (Undef)
(All)
(Yes)
Trans. Difference (Undef)
(All)
(Yes)
(Gal)
OAFA Transients (Undef)
(All)
(Yes)
Trans. Difference (Undef)
(All)
(Yes)
(Gal)
IAC Transients (Undef)
(All)
(Yes)
Trans. Difference (Undef)
(All)
(Yes)
(Gal)
SAAO Transients (Undef)
(All)
(Yes)
Trans. Difference (Undef)
(All)
(Yes)
(Gal)
Tavrida Transients (Undef)
(All)
(Yes)
Trans. Difference (Undef)
(All)
(Yes)
(Gal)
OAGH Transients (Undef)
(All)
(Yes)
Trans. Difference (Undef)
(All)
(Yes)
(Gal)

You are viewing outdated information, relevant error box is here

All alerts for this trigger
id noticetime coord2000 satel errorbox type trigger seq trig_type links
1816210 2021-12-16 07:22:55.458147 03h 24m 00.00s -62d 12m 00.0s GFERMI 4.47214 alert 661329957 1 2001 alert
1816176 2021-12-16 06:56:12.008153 02h 57m 26.40s -64d 21m 00.0s FERMI 1.12 alert 661329957 12 115 alert
1816160 2021-12-16 06:48:39.235257 03h 00m 45.60s -63d 21m 00.0s FERMI 1.08 alert 661329957 31 112 alert
1816149 2021-12-16 06:47:23.645029 03h 27m 07.99s -67d 46m 59.9s FERMI 6.2333 alert 661329957 26 111 alert

DAYS:

MASTER optical transients in this field
Will be published in GCN, ATEL

Synchronous WFC images
Distance datetime coord2000 observatory camera links
71.6 2021-12-16 06:45:49.403 00h 00m 00.00s +00d 00m 00.0s IAC 111343 Database IAC
Errorbox center visibility at MASTER facilities
trigger notice notice+1hr now

2021-12-16 06:45:52 (JD 2459564.781852)

Siderial time 14.948172 h

Ra 03:00:45.60 Dec -63:21:00.00
( 45.190000d, -63.350000d)

Rise n/a

Transit n/a

Set n/a

Amur

Object: Altitude: -43.90 Azimuth: 321.51

Sun: Altitude: 3.97 Azimuth: 45.16

Moon: Altitude: 9.49 Azimuth: 253.64

Tunka

Object: Altitude: -55.28 Azimuth: 314.71

Sun: Altitude: 11.50 Azimuth: 24.23

Moon: Altitude: -3.66 Azimuth: 234.94

Kislovodsk

Object: Altitude: -70.27 Azimuth: 354.77

Sun: Altitude: 15.81 Azimuth: 327.21

Moon: Altitude: -28.52 Azimuth: 178.37

Tavrida

Object: Altitude: -71.20 Azimuth: 6.37

Sun: Altitude: 11.42 Azimuth: 320.22

Moon: Altitude: -26.89 Azimuth: 169.30

SAAO

Object: Altitude: 6.77 Azimuth: 7.93

Sun: Altitude: 39.97 Azimuth: 274.59

Moon: Altitude: -64.46 Azimuth: 60.57

IAC

Object: Altitude: -40.52 Azimuth: 28.94

Sun: Altitude: -13.80 Azimuth: 289.31

Moon: Altitude: -15.56 Azimuth: 120.58

Argentina

Object: Altitude: 36.03 Azimuth: 31.85

Sun: Altitude: -26.21 Azimuth: 325.52

Moon: Altitude: 9.24 Azimuth: 117.62

Mexico

Object: Altitude: -7.57 Azimuth: 13.49

Sun: Altitude: -79.80 Azimuth: 137.51

Moon: Altitude: 63.25 Azimuth: 66.08

Ural

Object: Altitude: -77.90 Azimuth: 310.05

Sun: Altitude: 8.29 Azimuth: 343.74

Moon: Altitude: -14.13 Azimuth: 195.23

Vostryakovo

Object: Altitude: -82.02 Azimuth: 2.51

Sun: Altitude: 4.47 Azimuth: 324.32

Moon: Altitude: -16.71 Azimuth: 173.82

Gal. latitude: -48.203091 Gal. longitude: 281.534397

Dist. to Sun: 88.195359

Dist. to Moon: 81.178288

Moon coord.: (50.632299 d, 17.716597 d)

Sun coord.: (263.702423 d, -23.318792 d)

Lunar disk: 0.927104

Lunar phase: 31.327600

Lunar bright limb: 253.980913

No SN in this field

2021-12-16 06:48:39 (JD 2459564.783785)

Siderial time 14.994688 h

Ra 03:00:45.60 Dec -63:21:00.00
( 45.190000d, -63.350000d)

Rise n/a

Transit n/a

Set n/a

Amur

Object: Altitude: -43.62 Azimuth: 321.72

Sun: Altitude: 3.65 Azimuth: 45.72

Moon: Altitude: 9.91 Azimuth: 254.13

Tunka

Object: Altitude: -54.97 Azimuth: 314.82

Sun: Altitude: 11.32 Azimuth: 24.85

Moon: Altitude: -3.31 Azimuth: 235.48

Kislovodsk

Object: Altitude: -70.22 Azimuth: 353.85

Sun: Altitude: 16.08 Azimuth: 327.81

Moon: Altitude: -28.52 Azimuth: 179.10

Tavrida

Object: Altitude: -71.25 Azimuth: 5.41

Sun: Altitude: 11.73 Azimuth: 320.78

Moon: Altitude: -26.97 Azimuth: 170.02

SAAO

Object: Altitude: 6.69 Azimuth: 7.62

Sun: Altitude: 40.56 Azimuth: 274.26

Moon: Altitude: -64.96 Azimuth: 59.62

IAC

Object: Altitude: -40.82 Azimuth: 28.81

Sun: Altitude: -13.22 Azimuth: 289.59

Moon: Altitude: -16.07 Azimuth: 120.99

Argentina

Object: Altitude: 35.72 Azimuth: 31.85

Sun: Altitude: -25.87 Azimuth: 324.92

Moon: Altitude: 8.73 Azimuth: 117.23

Mexico

Object: Altitude: -7.71 Azimuth: 13.77

Sun: Altitude: -80.19 Azimuth: 140.41

Moon: Altitude: 62.73 Azimuth: 66.90

Ural

Object: Altitude: -77.61 Azimuth: 309.52

Sun: Altitude: 8.40 Azimuth: 344.38

Moon: Altitude: -14.02 Azimuth: 195.89

Vostryakovo

Object: Altitude: -82.03 Azimuth: 0.25

Sun: Altitude: 4.70 Azimuth: 324.92

Moon: Altitude: -16.74 Azimuth: 174.49

Gal. latitude: -48.203091 Gal. longitude: 281.534397

Dist. to Sun: 88.194727

Dist. to Moon: 81.186993

Moon coord.: (50.654969 d, 17.724377 d)

Sun coord.: (263.704562 d, -23.318878 d)

Lunar disk: 0.927199

Lunar phase: 31.306707

Lunar bright limb: 253.990322

No SN in this field

2021-12-16 07:48:39 (JD 2459564.825451)

Siderial time 15.997426 h

Ra 03:00:45.60 Dec -63:21:00.00
( 45.190000d, -63.350000d)

Rise n/a

Transit n/a

Set n/a

Amur

Object: Altitude: -37.99 Azimuth: 326.59

Sun: Altitude: -3.84 Azimuth: 57.28

Moon: Altitude: 19.16 Azimuth: 264.80

Tunka

Object: Altitude: -48.55 Azimuth: 318.10

Sun: Altitude: 6.49 Azimuth: 37.90

Moon: Altitude: 4.70 Azimuth: 246.79

Kislovodsk

Object: Altitude: -67.39 Azimuth: 336.87

Sun: Altitude: 20.73 Azimuth: 341.47

Moon: Altitude: -27.09 Azimuth: 194.69

Tavrida

Object: Altitude: -70.33 Azimuth: 345.04

Sun: Altitude: 17.50 Azimuth: 333.71

Moon: Altitude: -27.20 Azimuth: 185.58

SAAO

Object: Altitude: 5.74 Azimuth: 0.92

Sun: Altitude: 53.21 Azimuth: 266.26

Moon: Altitude: -73.82 Azimuth: 28.34

IAC

Object: Altitude: -46.81 Azimuth: 24.56

Sun: Altitude: -1.06 Azimuth: 296.09

Moon: Altitude: -26.33 Azimuth: 130.98

Argentina

Object: Altitude: 29.04 Azimuth: 30.84

Sun: Altitude: -17.50 Azimuth: 313.15

Moon: Altitude: -2.73 Azimuth: 109.41

Mexico

Object: Altitude: -11.41 Azimuth: 19.47

Sun: Altitude: -79.37 Azimuth: 225.31

Moon: Altitude: 50.85 Azimuth: 80.12

Ural

Object: Altitude: -71.01 Azimuth: 304.55

Sun: Altitude: 9.63 Azimuth: 358.26

Moon: Altitude: -10.79 Azimuth: 209.68

Vostryakovo

Object: Altitude: -79.02 Azimuth: 322.54

Sun: Altitude: 8.76 Azimuth: 338.16

Moon: Altitude: -16.33 Azimuth: 188.93

Gal. latitude: -48.203091 Gal. longitude: 281.534397

Dist. to Sun: 88.181118

Dist. to Moon: 81.374916

Moon coord.: (51.144087 d, 17.891448 d)

Sun coord.: (263.750661 d, -23.320725 d)

Lunar disk: 0.929228

Lunar phase: 30.856381

Lunar bright limb: 254.194846

No SN in this field

2025-03-20 14:52:13 (JD 2460755.119595)

Siderial time 5.270890 h

Ra 03:00:45.60 Dec -63:21:00.00
( 45.190000d, -63.350000d)

Rise n/a

Transit n/a

Set n/a

Amur

Object: Altitude: -57.88 Azimuth: 44.55

Sun: Altitude: -38.86 Azimuth: 165.85

Moon: Altitude: -12.85 Azimuth: 296.64

Tunka

Object: Altitude: -48.36 Azimuth: 41.77

Sun: Altitude: -30.30 Azimuth: 137.87

Moon: Altitude: -27.85 Azimuth: 278.74

Kislovodsk

Object: Altitude: -21.43 Azimuth: 17.57

Sun: Altitude: 4.25 Azimuth: 85.86

Moon: Altitude: -67.84 Azimuth: 225.76

Tavrida

Object: Altitude: -20.72 Azimuth: 13.99

Sun: Altitude: 10.18 Azimuth: 79.70

Moon: Altitude: -70.60 Azimuth: 205.19

SAAO

Object: Altitude: 57.22 Azimuth: 14.07

Sun: Altitude: 23.10 Azimuth: 105.63

Moon: Altitude: -30.73 Azimuth: 4.25

IAC

Object: Altitude: -3.05 Azimuth: 351.05

Sun: Altitude: 52.89 Azimuth: 44.53

Moon: Altitude: -53.42 Azimuth: 82.39

Argentina

Object: Altitude: 35.59 Azimuth: 328.15

Sun: Altitude: 48.79 Azimuth: 225.03

Moon: Altitude: 17.05 Azimuth: 68.66

Mexico

Object: Altitude: -38.18 Azimuth: 328.62

Sun: Altitude: 17.99 Azimuth: 281.33

Moon: Altitude: 18.14 Azimuth: 41.38

Ural

Object: Altitude: -37.78 Azimuth: 27.99

Sun: Altitude: -6.04 Azimuth: 99.31

Moon: Altitude: -51.03 Azimuth: 233.80

Vostryakovo

Object: Altitude: -31.63 Azimuth: 17.16

Sun: Altitude: 5.99 Azimuth: 81.18

Moon: Altitude: -59.88 Azimuth: 203.41

Gal. latitude: -48.203091 Gal. longitude: 281.534397

Dist. to Sun: 71.565544

Dist. to Moon: 88.345239

Moon coord.: (246.350518 d, -26.757241 d)

Sun coord.: (359.903158 d, -0.041437 d)

Lunar disk: 0.679283

Lunar phase: 68.987819

Lunar bright limb: 101.142019

No SN in this field

Recent coverage and limits telegrams

 #######################################################################################
#######################################################################################

  ID = 5418
TYPE = 35
DAYS = 2


MASTER-OAFA robotic telescope  (Global MASTER-Net: http://observ.pereplet.ru, Lipunov et al., 2010, Advances in Astronomy, vol. 2010, 30L)  located in Argentina (OAFA observatory of San Juan National University) started inspect of the FERMI GRB 211216A ( Fermi GBM team, GCN 31237) errorbox 2 sec after trigger time at 2021-12-16 06:45:54 UT, with upper limit up to  19.2 mag. The observations began at zenith distance = 56 deg. The sun  altitude  is -26.7 deg. 

The galactic latitude b = -48 deg., longitude l = 282 deg.


Real time updated cover map and OT discovered available here: 
https://master.sai.msu.ru/site/master2/observ.php?id=1816154

We obtain a following upper limits.  

Tmid-T0  |      Date Time      |          Site       |             Coord (J2000)          |Filt.| Expt. | Limit| Comment
_________|_____________________|_____________________|____________________________________|_____|_______|_______|________

      12 | 2021-12-16 06:45:54 |         MASTER-OAFA | (02h 53m 22.27s , -62d 10m 10.3s) |   C |    20 | 17.1 |        
      57 | 2021-12-16 06:45:54 |         MASTER-OAFA | (02h 53m 22.27s , -62d 10m 10.4s) |   C |   110 | 17.7 |  Coadd 
      57 | 2021-12-16 06:46:33 |         MASTER-OAFA | (03h 00m 27.56s , -62d 56m 56.5s) |   C |    30 | 17.2 |        
     111 | 2021-12-16 06:47:23 |         MASTER-OAFA | (02h 53m 25.66s , -62d 10m 21.1s) |   C |    40 | 16.5 |        
     176 | 2021-12-16 06:48:23 |         MASTER-OAFA | (02h 53m 18.92s , -62d 10m 50.7s) |   C |    50 | 17.3 |        
     253 | 2021-12-16 06:49:35 |         MASTER-OAFA | (02h 53m 18.87s , -62d 09m 50.3s) |   C |    60 | 17.6 |        
     420 | 2021-12-16 06:52:22 |         MASTER-OAFA | (02h 40m 59.42s , -62d 49m 23.1s) |   C |    60 | 17.7 |        
     499 | 2021-12-16 06:53:41 |         MASTER-OAFA | (02h 58m 51.51s , -62d 47m 34.8s) |   C |    60 | 17.7 |        
     614 | 2021-12-16 06:55:01 |         MASTER-OAFA | (02h 57m 39.11s , -63d 45m 40.4s) |   C |   130 | 18.4 |        
     784 | 2021-12-16 06:55:01 |         MASTER-OAFA | (02h 57m 39.11s , -63d 45m 40.4s) |   C |   470 | 19.2 |  Coadd 
     778 | 2021-12-16 06:57:30 |         MASTER-OAFA | (02h 57m 41.60s , -63d 44m 08.1s) |   C |   160 | 18.4 |        
     968 | 2021-12-16 07:00:29 |         MASTER-OAFA | (02h 57m 35.23s , -63d 45m 07.3s) |   C |   180 | 18.5 |        
    1167 | 2021-12-16 07:03:49 |         MASTER-OAFA | (02h 57m 36.92s , -63d 44m 08.1s) |   C |   180 | 18.5 |        
    1347 | 2021-12-16 07:03:49 |         MASTER-OAFA | (02h 57m 36.91s , -63d 44m 08.1s) |   C |   540 | 19.2 |  Coadd 
    1367 | 2021-12-16 07:07:08 |         MASTER-OAFA | (02h 57m 42.14s , -63d 45m 07.7s) |   C |   180 | 18.5 |        
    1566 | 2021-12-16 07:10:28 |         MASTER-OAFA | (02h 57m 35.72s , -63d 46m 07.4s) |   C |   180 | 18.5 |        
    2127 | 2021-12-16 07:20:48 |         MASTER-OAFA | (02h 40m 52.83s , -62d 47m 32.8s) |   C |    60 | 18.0 |        
    3004 | 2021-12-16 07:35:26 |         MASTER-OAFA | (02h 58m 51.50s , -62d 48m 57.5s) |   C |    60 | 18.1 |        
    3426 | 2021-12-16 07:42:28 |         MASTER-OAFA | (02h 40m 54.00s , -62d 49m 26.0s) |   C |    60 | 18.2 |        
    3506 | 2021-12-16 07:43:47 |         MASTER-OAFA | (03h 15m 00.54s , -62d 47m 03.8s) |   C |    60 | 18.3 |        
    3750 | 2021-12-16 07:47:51 |         MASTER-OAFA | (03h 02m 53.27s , -60d 52m 46.1s) |   C |    60 | 18.1 |        
    3909 | 2021-12-16 07:50:30 |         MASTER-OAFA | (02h 58m 48.04s , -62d 49m 03.7s) |   C |    60 | 18.0 |        
    4518 | 2021-12-16 08:00:39 |         MASTER-OAFA | (03h 15m 02.48s , -62d 48m 33.8s) |   C |    60 | 18.2 |        
    4677 | 2021-12-16 08:03:19 |         MASTER-OAFA | (03h 02m 55.34s , -60d 54m 47.5s) |   C |    60 | 18.0 |        
    5558 | 2021-12-16 08:18:00 |         MASTER-OAFA | (03h 14m 55.36s , -62d 48m 42.6s) |   C |    60 | 17.5 |        
    5717 | 2021-12-16 08:20:39 |         MASTER-OAFA | (03h 02m 54.23s , -60d 53m 00.4s) |   C |    60 | 17.2 |        
    6515 | 2021-12-16 08:33:56 |         MASTER-OAFA | (02h 52m 26.60s , -64d 42m 42.0s) |   C |    60 | 16.0 |        
    6594 | 2021-12-16 08:35:16 |         MASTER-OAFA | (03h 11m 37.53s , -64d 41m 11.5s) |   C |    60 | 16.0 |        
  153264 | 2021-12-18 01:19:46 |         MASTER-OAFA | (03h 15m 04.90s , -64d 10m 31.3s) |   C |    60 | 17.6 |        
  153423 | 2021-12-18 01:22:25 |         MASTER-OAFA | (03h 03m 02.14s , -62d 16m 45.1s) |   C |    60 | 17.4 |        
  153503 | 2021-12-18 01:23:45 |         MASTER-OAFA | (03h 19m 53.72s , -62d 14m 43.9s) |   C |    60 | 17.5 |        
  154434 | 2021-12-18 01:39:16 |         MASTER-OAFA | (03h 15m 07.48s , -64d 09m 02.4s) |   C |    60 | 17.6 |        
  154594 | 2021-12-18 01:41:55 |         MASTER-OAFA | (03h 03m 05.72s , -62d 15m 24.5s) |   C |    60 | 17.4 |        
  154673 | 2021-12-18 01:43:14 |         MASTER-OAFA | (03h 19m 48.55s , -62d 15m 35.8s) |   C |    60 | 17.5 |        
  155602 | 2021-12-18 01:58:43 |         MASTER-OAFA | (03h 15m 09.84s , -64d 09m 47.8s) |   C |    60 | 17.6 |        
  155761 | 2021-12-18 02:01:22 |         MASTER-OAFA | (03h 03m 05.91s , -62d 16m 58.4s) |   C |    60 | 17.4 |        
  155840 | 2021-12-18 02:02:42 |         MASTER-OAFA | (03h 19m 50.47s , -62d 15m 07.7s) |   C |    60 | 17.5 |        
  161961 | 2021-12-18 03:44:43 |         MASTER-OAFA | (02h 52m 43.60s , -66d 04m 00.2s) |   C |    60 | 17.6 |        
  162041 | 2021-12-18 03:46:03 |         MASTER-OAFA | (03h 11m 50.32s , -66d 04m 12.5s) |   C |    60 | 17.5 |        
  162280 | 2021-12-18 03:50:01 |         MASTER-OAFA | (02h 41m 03.97s , -64d 10m 17.7s) |   C |    60 | 17.6 |        
  162449 | 2021-12-18 03:52:50 |         MASTER-OAFA | (02h 59m 01.26s , -64d 09m 52.6s) |   C |    60 | 17.7 |        
  163082 | 2021-12-18 04:03:23 |         MASTER-OAFA | (02h 52m 43.58s , -66d 03m 43.6s) |   C |    60 | 17.6 |        
  163161 | 2021-12-18 04:04:43 |         MASTER-OAFA | (03h 11m 48.46s , -66d 04m 09.9s) |   C |    60 | 17.6 |        
  163401 | 2021-12-18 04:08:43 |         MASTER-OAFA | (02h 41m 00.02s , -64d 11m 58.8s) |   C |    60 | 17.5 |        
  163480 | 2021-12-18 04:10:02 |         MASTER-OAFA | (02h 59m 01.77s , -64d 11m 27.2s) |   C |    60 | 17.6 |        
  164353 | 2021-12-18 04:24:35 |         MASTER-OAFA | (02h 52m 32.59s , -64d 42m 11.5s) |   C |    60 | 17.5 |        
  164433 | 2021-12-18 04:25:54 |         MASTER-OAFA | (03h 11m 41.59s , -64d 40m 12.7s) |   C |    60 | 17.6 |        
  164671 | 2021-12-18 04:29:52 |         MASTER-OAFA | (02h 40m 50.29s , -62d 47m 55.1s) |   C |    60 | 17.5 |        
  164995 | 2021-12-18 04:35:17 |         MASTER-OAFA | (02h 58m 51.06s , -62d 47m 27.1s) |   C |    60 | 17.5 |        
  168162 | 2021-12-18 05:28:04 |         MASTER-OAFA | (02h 47m 45.90s , -60d 54m 13.2s) |   C |    60 | 17.5 |        
  169095 | 2021-12-18 05:43:37 |         MASTER-OAFA | (02h 47m 47.52s , -60d 54m 13.3s) |   C |    60 | 17.5 |        
  170187 | 2021-12-18 06:01:49 |         MASTER-OAFA | (02h 47m 39.94s , -60d 54m 44.8s) |   C |    60 | 17.5 |        
Filter C is a clear (unfiltred) band. 


The observation and reduction will continue. 
The message may be cited.



#######################################################################################
#######################################################################################

  ID = 5407
TYPE = 35
DAYS = 1


MASTER-OAFA robotic telescope  (Global MASTER-Net: http://observ.pereplet.ru, Lipunov et al., 2010, Advances in Astronomy, vol. 2010, 30L)  located in Argentina (OAFA observatory of San Juan National University) started inspect of the FERMI GRB 211216A ( Fermi GBM team, GCN 31237) errorbox 2 sec after trigger time at 2021-12-16 06:45:54 UT, with upper limit up to  19.2 mag. The observations began at zenith distance = 56 deg. The sun  altitude  is -26.7 deg. 

The galactic latitude b = -48 deg., longitude l = 282 deg.


Real time updated cover map and OT discovered available here: 
https://master.sai.msu.ru/site/master2/observ.php?id=1816153

We obtain a following upper limits.  

Tmid-T0  |      Date Time      |          Site       |             Coord (J2000)          |Filt.| Expt. | Limit| Comment
_________|_____________________|_____________________|____________________________________|_____|_______|_______|________

      12 | 2021-12-16 06:45:54 |         MASTER-OAFA | (02h 53m 22.27s , -62d 10m 10.3s) |   C |    20 | 17.1 |        
      57 | 2021-12-16 06:45:54 |         MASTER-OAFA | (02h 53m 22.27s , -62d 10m 10.4s) |   C |   110 | 17.7 |  Coadd 
      57 | 2021-12-16 06:46:33 |         MASTER-OAFA | (03h 00m 27.56s , -62d 56m 56.5s) |   C |    30 | 17.2 |        
     111 | 2021-12-16 06:47:23 |         MASTER-OAFA | (02h 53m 25.66s , -62d 10m 21.1s) |   C |    40 | 16.5 |        
     176 | 2021-12-16 06:48:23 |         MASTER-OAFA | (02h 53m 18.92s , -62d 10m 50.7s) |   C |    50 | 17.3 |        
     253 | 2021-12-16 06:49:35 |         MASTER-OAFA | (02h 53m 18.87s , -62d 09m 50.3s) |   C |    60 | 17.6 |        
     420 | 2021-12-16 06:52:22 |         MASTER-OAFA | (02h 40m 59.42s , -62d 49m 23.1s) |   C |    60 | 17.7 |        
     499 | 2021-12-16 06:53:41 |         MASTER-OAFA | (02h 58m 51.51s , -62d 47m 34.8s) |   C |    60 | 17.7 |        
     614 | 2021-12-16 06:55:01 |         MASTER-OAFA | (02h 57m 39.11s , -63d 45m 40.4s) |   C |   130 | 18.4 |        
     784 | 2021-12-16 06:55:01 |         MASTER-OAFA | (02h 57m 39.11s , -63d 45m 40.4s) |   C |   470 | 19.2 |  Coadd 
     778 | 2021-12-16 06:57:30 |         MASTER-OAFA | (02h 57m 41.60s , -63d 44m 08.1s) |   C |   160 | 18.4 |        
     968 | 2021-12-16 07:00:29 |         MASTER-OAFA | (02h 57m 35.23s , -63d 45m 07.3s) |   C |   180 | 18.5 |        
    1167 | 2021-12-16 07:03:49 |         MASTER-OAFA | (02h 57m 36.92s , -63d 44m 08.1s) |   C |   180 | 18.5 |        
    1347 | 2021-12-16 07:03:49 |         MASTER-OAFA | (02h 57m 36.91s , -63d 44m 08.1s) |   C |   540 | 19.2 |  Coadd 
    1367 | 2021-12-16 07:07:08 |         MASTER-OAFA | (02h 57m 42.14s , -63d 45m 07.7s) |   C |   180 | 18.5 |        
    1566 | 2021-12-16 07:10:28 |         MASTER-OAFA | (02h 57m 35.72s , -63d 46m 07.4s) |   C |   180 | 18.5 |        
    2127 | 2021-12-16 07:20:48 |         MASTER-OAFA | (02h 40m 52.83s , -62d 47m 32.8s) |   C |    60 | 18.0 |        
    3004 | 2021-12-16 07:35:26 |         MASTER-OAFA | (02h 58m 51.50s , -62d 48m 57.5s) |   C |    60 | 18.1 |        
    3426 | 2021-12-16 07:42:28 |         MASTER-OAFA | (02h 40m 54.00s , -62d 49m 26.0s) |   C |    60 | 18.2 |        
    3506 | 2021-12-16 07:43:47 |         MASTER-OAFA | (03h 15m 00.54s , -62d 47m 03.8s) |   C |    60 | 18.3 |        
    3750 | 2021-12-16 07:47:51 |         MASTER-OAFA | (03h 02m 53.27s , -60d 52m 46.1s) |   C |    60 | 18.1 |        
    3909 | 2021-12-16 07:50:30 |         MASTER-OAFA | (02h 58m 48.04s , -62d 49m 03.7s) |   C |    60 | 18.0 |        
    4518 | 2021-12-16 08:00:39 |         MASTER-OAFA | (03h 15m 02.48s , -62d 48m 33.8s) |   C |    60 | 18.2 |        
    4677 | 2021-12-16 08:03:19 |         MASTER-OAFA | (03h 02m 55.34s , -60d 54m 47.5s) |   C |    60 | 18.0 |        
    5558 | 2021-12-16 08:18:00 |         MASTER-OAFA | (03h 14m 55.36s , -62d 48m 42.6s) |   C |    60 | 17.5 |        
    5717 | 2021-12-16 08:20:39 |         MASTER-OAFA | (03h 02m 54.23s , -60d 53m 00.4s) |   C |    60 | 17.2 |        
    6515 | 2021-12-16 08:33:56 |         MASTER-OAFA | (02h 52m 26.60s , -64d 42m 42.0s) |   C |    60 | 16.0 |        
    6594 | 2021-12-16 08:35:16 |         MASTER-OAFA | (03h 11m 37.53s , -64d 41m 11.5s) |   C |    60 | 16.0 |        
Filter C is a clear (unfiltred) band. 


The observation and reduction will continue. 
The message may be cited.



#######################################################################################
#######################################################################################

  ID = 5397
TYPE = 35
DAYS = 0


MASTER-OAFA robotic telescope  (Global MASTER-Net: http://observ.pereplet.ru, Lipunov et al., 2010, Advances in Astronomy, vol. 2010, 30L)  located in Argentina (OAFA observatory of San Juan National University) started inspect of the FERMI GRB 211216A ( Fermi GBM team, GCN 31237) errorbox 2 sec after trigger time at 2021-12-16 06:45:54 UT, with upper limit up to  18.5 mag. The observations began at zenith distance = 56 deg. The sun  altitude  is -26.7 deg. 

The galactic latitude b = -48 deg., longitude l = 283 deg.


Real time updated cover map and OT discovered available here: 
https://master.sai.msu.ru/site/master2/observ.php?id=1816175

We obtain a following upper limits.  

Tmid-T0  |      Date Time      |          Site       |             Coord (J2000)          |Filt.| Expt. | Limit| Comment
_________|_____________________|_____________________|____________________________________|_____|_______|_______|________

      12 | 2021-12-16 06:45:54 |         MASTER-OAFA | (02h 53m 22.27s , -62d 10m 10.3s) |   C |    20 | 17.1 |        
      57 | 2021-12-16 06:45:54 |         MASTER-OAFA | (02h 53m 22.27s , -62d 10m 10.4s) |   C |   110 | 17.7 |  Coadd 
      57 | 2021-12-16 06:46:33 |         MASTER-OAFA | (03h 00m 27.56s , -62d 56m 56.5s) |   C |    30 | 17.2 |        
     111 | 2021-12-16 06:47:23 |         MASTER-OAFA | (02h 53m 25.66s , -62d 10m 21.1s) |   C |    40 | 16.5 |        
     176 | 2021-12-16 06:48:23 |         MASTER-OAFA | (02h 53m 18.92s , -62d 10m 50.7s) |   C |    50 | 17.3 |        
     253 | 2021-12-16 06:49:35 |         MASTER-OAFA | (02h 53m 18.87s , -62d 09m 50.3s) |   C |    60 | 17.6 |        
     420 | 2021-12-16 06:52:22 |         MASTER-OAFA | (02h 40m 59.42s , -62d 49m 23.1s) |   C |    60 | 17.7 |        
     499 | 2021-12-16 06:53:41 |         MASTER-OAFA | (02h 58m 51.51s , -62d 47m 34.8s) |   C |    60 | 17.7 |        
     614 | 2021-12-16 06:55:01 |         MASTER-OAFA | (02h 57m 39.11s , -63d 45m 40.4s) |   C |   130 | 18.4 |        
     778 | 2021-12-16 06:57:30 |         MASTER-OAFA | (02h 57m 41.60s , -63d 44m 08.1s) |   C |   160 | 18.4 |        
     968 | 2021-12-16 07:00:29 |         MASTER-OAFA | (02h 57m 35.23s , -63d 45m 07.3s) |   C |   180 | 18.5 |        
    1167 | 2021-12-16 07:03:49 |         MASTER-OAFA | (02h 57m 36.92s , -63d 44m 08.1s) |   C |   180 | 18.5 |        
    1367 | 2021-12-16 07:07:08 |         MASTER-OAFA | (02h 57m 42.14s , -63d 45m 07.7s) |   C |   180 | 18.5 |        
Filter C is a clear (unfiltred) band. 


The observation and reduction will continue. 
The message may be cited.



#######################################################################################
#######################################################################################

  ID = 5396
TYPE = 35
DAYS = 0


MASTER-OAFA robotic telescope  (Global MASTER-Net: http://observ.pereplet.ru, Lipunov et al., 2010, Advances in Astronomy, vol. 2010, 30L)  located in Argentina (OAFA observatory of San Juan National University) started inspect of the FERMI GRB 211216A ( Fermi GBM team, GCN 31237) errorbox 2 sec after trigger time at 2021-12-16 06:45:54 UT, with upper limit up to  18.5 mag. The observations began at zenith distance = 56 deg. The sun  altitude  is -26.7 deg. 

The galactic latitude b = -48 deg., longitude l = 283 deg.


