MASTER Net MASTER Database: GRB220305.68 page

Please use the reference to MASTER DataBase as Lipunov et al., 2010, MASTER Robotic Net, Advances in Astronomy, vol. 2010, p.30L

MASTER WFC:
Raw | Processing | Search
Single sets | Single images
SN | Asteroid | Transient | Comet

MASTER II:
Raw | Processing | Search by orbit elements | Search
SN | Asteroid | Transient | Two tube | Short transient | Tr. difference | Comet | Nova M31 | GRB | GRB_HPX | LIGO
Manual control | Planner | Planner Results | Planner NET

General:
SN list | Sky map | Add asteroid
Meteo | Focus | MASTER page
Users list | Users statistic | Logout

Search:

show search form
GRB coord: ErrorBox (deg): Sys Error (deg):
Sattel : Trigger: Notice:
GRB_Name: trignum: Nights after: FullSky


Name SWIFT GRB220305.68
Trignum 1095215
Trigger time 2022-03-05 16:13:08.61
Notice time 2022-03-05 16:13:51.833309
Coord, eb (07h 10m 20.26s , -37d 42m 30.2s) , 0.05
Max dist: 1 sigma 3 sigma
AGN candidates: Milliquas
r90wise
wiseXgaia
BL Lac candidates: 1 Sigma
3 Sigma

MASTER observatories and transients from them in error-field
Kislovodsk Transients (Undef)
(All)
(Yes)
Trans. Difference (Undef)
(All)
(Yes)
(Gal)
Amur Transients (Undef)
(All)
(Yes)
Trans. Difference (Undef)
(All)
(Yes)
(Gal)
Tunka Transients (Undef)
(All)
(Yes)
Trans. Difference (Undef)
(All)
(Yes)
(Gal)
OAFA Transients (Undef)
(All)
(Yes)
Trans. Difference (Undef)
(All)
(Yes)
(Gal)
IAC Transients (Undef)
(All)
(Yes)
Trans. Difference (Undef)
(All)
(Yes)
(Gal)
SAAO Transients (Undef)
(All)
(Yes)
Trans. Difference (Undef)
(All)
(Yes)
(Gal)
Tavrida Transients (Undef)
(All)
(Yes)
Trans. Difference (Undef)
(All)
(Yes)
(Gal)
OAGH Transients (Undef)
(All)
(Yes)
Trans. Difference (Undef)
(All)
(Yes)
(Gal)

You are viewing outdated information, relevant error box is here

All alerts for this trigger
id noticetime coord2000 satel errorbox type trigger seq trig_type links
1902947 2022-03-05 17:04:28.612578 07h 10m 13.20s -37d 41m 25.8s SWIFT 0 alert 1095215 4 68 alert
1902967 2022-03-05 17:44:38.680748 07h 10m 23.52s -37d 40m 48.0s SWIFT 0.001 alert 1095215 2 67 alert
1902942 2022-03-05 16:13:51.833309 07h 10m 20.26s -37d 42m 30.2s SWIFT 0.05 alert 1095215 3 61 alert

DAYS:

MASTER optical transients in this field
Will be published in GCN, ATEL

Synchronous WFC images
Distance datetime coord2000 observatory camera links
Errorbox center visibility at MASTER facilities
trigger notice notice+1hr now

2022-03-05 16:13:08 (JD 2459644.175787)

Siderial time 5.619578 h

Ra 07:10:20.26 Dec -37:42:30.20
(107.584417d, -37.708389d)

Rise n/a

Transit n/a

Set n/a

Amur

Object: Altitude: -15.66 Azimuth: 48.93

Sun: Altitude: -45.16 Azimuth: 191.60

Moon: Altitude: -29.44 Azimuth: 149.27

Tunka

Object: Altitude: -6.78 Azimuth: 32.33

Sun: Altitude: -42.27 Azimuth: 157.95

Moon: Altitude: -17.99 Azimuth: 125.63

Kislovodsk

Object: Altitude: 6.86 Azimuth: 345.44

Sun: Altitude: -13.70 Azimuth: 94.83

Moon: Altitude: 19.44 Azimuth: 78.97

Tavrida

Object: Altitude: 4.06 Azimuth: 338.98

Sun: Altitude: -7.58 Azimuth: 89.04

Moon: Altitude: 25.09 Azimuth: 72.02

SAAO

Object: Altitude: 57.00 Azimuth: 290.69

Sun: Altitude: 10.36 Azimuth: 89.43

Moon: Altitude: 31.48 Azimuth: 121.79

IAC

Object: Altitude: -7.95 Azimuth: 308.77

Sun: Altitude: 35.32 Azimuth: 58.19

Moon: Altitude: 65.72 Azimuth: 23.38

Argentina

Object: Altitude: -6.43 Azimuth: 322.57

Sun: Altitude: 62.97 Azimuth: 199.14

Moon: Altitude: 34.20 Azimuth: 235.71

Mexico

Object: Altitude: -80.21 Azimuth: 315.20

Sun: Altitude: 29.83 Azimuth: 299.08

Moon: Altitude: 7.71 Azimuth: 267.93

Ural

Object: Altitude: -4.75 Azimuth: 358.91

Sun: Altitude: -21.12 Azimuth: 112.93

Moon: Altitude: 7.26 Azimuth: 89.34

Vostryakovo

Object: Altitude: -5.16 Azimuth: 341.84

Sun: Altitude: -9.78 Azimuth: 93.60

Moon: Altitude: 19.39 Azimuth: 71.11

Gal. latitude: -12.484676 Gal. longitude: 249.217007

Dist. to Sun: 110.397625

Dist. to Moon: 91.024373

Moon coord.: (20.727149 d, 5.726905 d)

Sun coord.: (345.963955 d, -6.003883 d)

Lunar disk: 0.099099

Lunar phase: 143.302431

Lunar bright limb: 251.876324

No SN in this field

2022-03-05 16:13:51 (JD 2459644.176285)

Siderial time 5.631556 h

Ra 07:10:20.26 Dec -37:42:30.20
(107.584417d, -37.708389d)

Rise n/a

Transit n/a

Set n/a

Amur

Object: Altitude: -15.74 Azimuth: 49.05

Sun: Altitude: -45.13 Azimuth: 191.85

Moon: Altitude: -29.49 Azimuth: 149.46

Tunka

Object: Altitude: -6.84 Azimuth: 32.46

Sun: Altitude: -42.31 Azimuth: 158.18

Moon: Altitude: -18.07 Azimuth: 125.78

Kislovodsk

Object: Altitude: 6.89 Azimuth: 345.58

Sun: Altitude: -13.83 Azimuth: 94.96

Moon: Altitude: 19.32 Azimuth: 79.10

Tavrida

Object: Altitude: 4.11 Azimuth: 339.11

Sun: Altitude: -7.70 Azimuth: 89.17

Moon: Altitude: 24.97 Azimuth: 72.16

SAAO

Object: Altitude: 57.14 Azimuth: 290.68

Sun: Altitude: 10.21 Azimuth: 89.33

Moon: Altitude: 31.35 Azimuth: 121.66

IAC

Object: Altitude: -7.82 Azimuth: 308.85

Sun: Altitude: 35.19 Azimuth: 58.33

Moon: Altitude: 65.66 Azimuth: 23.77

Argentina

Object: Altitude: -6.34 Azimuth: 322.46

Sun: Altitude: 63.02 Azimuth: 198.76

Moon: Altitude: 34.32 Azimuth: 235.56

Mexico

Object: Altitude: -80.11 Azimuth: 314.67

Sun: Altitude: 29.96 Azimuth: 299.21

Moon: Altitude: 7.86 Azimuth: 268.02

Ural

Object: Altitude: -4.75 Azimuth: 359.06

Sun: Altitude: -21.21 Azimuth: 113.10

Moon: Altitude: 7.16 Azimuth: 89.49

Vostryakovo

Object: Altitude: -5.13 Azimuth: 341.98

Sun: Altitude: -9.88 Azimuth: 93.75

Moon: Altitude: 19.30 Azimuth: 71.27

Gal. latitude: -12.484676 Gal. longitude: 249.217007

Dist. to Sun: 110.397428

Dist. to Moon: 91.021549

Moon coord.: (20.732942 d, 5.729727 d)

Sun coord.: (345.964417 d, -6.003691 d)

Lunar disk: 0.099130

Lunar phase: 143.296558

Lunar bright limb: 251.875775

No SN in this field

2022-03-05 17:13:51 (JD 2459644.217951)

Siderial time 6.634294 h

Ra 07:10:20.26 Dec -37:42:30.20
(107.584417d, -37.708389d)

Rise n/a

Transit n/a

Set n/a

Amur

Object: Altitude: -23.49 Azimuth: 58.63

Sun: Altitude: -41.54 Azimuth: 211.82

Moon: Altitude: -32.79 Azimuth: 165.95

Tunka

Object: Altitude: -12.53 Azimuth: 43.05

Sun: Altitude: -44.17 Azimuth: 178.56

Moon: Altitude: -24.47 Azimuth: 139.74

Kislovodsk

Object: Altitude: 8.49 Azimuth: 357.47

Sun: Altitude: -24.46 Azimuth: 106.07

Moon: Altitude: 9.03 Azimuth: 89.63

Tavrida

Object: Altitude: 6.89 Azimuth: 350.72

Sun: Altitude: -18.30 Azimuth: 99.96

Moon: Altitude: 15.05 Azimuth: 83.40

SAAO

Object: Altitude: 69.02 Azimuth: 291.66

Sun: Altitude: -2.42 Azimuth: 81.35

Moon: Altitude: 20.20 Azimuth: 111.37

IAC

Object: Altitude: 2.00 Azimuth: 315.55

Sun: Altitude: 23.36 Azimuth: 68.80

Moon: Altitude: 58.02 Azimuth: 50.25

Argentina

Object: Altitude: 2.18 Azimuth: 314.16

Sun: Altitude: 63.47 Azimuth: 165.25

Moon: Altitude: 43.39 Azimuth: 221.01

Mexico

Object: Altitude: -69.23 Azimuth: 295.20

Sun: Altitude: 40.42 Azimuth: 312.28

Moon: Altitude: 20.43 Azimuth: 275.44

Ural

Object: Altitude: -5.47 Azimuth: 10.97

Sun: Altitude: -28.23 Azimuth: 127.61

Moon: Altitude: -0.51 Azimuth: 101.81

Vostryakovo

Object: Altitude: -3.33 Azimuth: 353.76

Sun: Altitude: -18.24 Azimuth: 106.50

Moon: Altitude: 11.44 Azimuth: 83.89

Gal. latitude: -12.484676 Gal. longitude: 249.217007

Dist. to Sun: 110.380942

Dist. to Moon: 90.785224

Moon coord.: (21.217856 d, 5.965642 d)

Sun coord.: (346.003147 d, -5.987574 d)

Lunar disk: 0.101708

Lunar phase: 142.805132

Lunar bright limb: 251.832203

No SN in this field

2025-04-01 19:59:36 (JD 2460767.333056)

Siderial time 11.196490 h

Ra 07:10:20.26 Dec -37:42:30.20
(107.584417d, -37.708389d)

Rise n/a

Transit n/a

Set n/a

Amur

Object: Altitude: -65.40 Azimuth: 109.35

Sun: Altitude: -10.79 Azimuth: 248.81

Moon: Altitude: -12.66 Azimuth: 200.21

Tunka

Object: Altitude: -50.08 Azimuth: 88.72

Sun: Altitude: -22.97 Azimuth: 226.84

Moon: Altitude: -13.58 Azimuth: 177.51

Kislovodsk

Object: Altitude: -10.59 Azimuth: 46.97

Sun: Altitude: -38.82 Azimuth: 156.49

Moon: Altitude: -0.49 Azimuth: 125.73

Tavrida

Object: Altitude: -7.03 Azimuth: 41.81

Sun: Altitude: -35.06 Azimuth: 146.86

Moon: Altitude: 5.16 Azimuth: 119.89

SAAO

Object: Altitude: 54.27 Azimuth: 68.98

Sun: Altitude: -43.64 Azimuth: 62.00

Moon: Altitude: -16.90 Azimuth: 108.78

IAC

Object: Altitude: 23.73 Azimuth: 5.39

Sun: Altitude: -8.92 Azimuth: 100.35

Moon: Altitude: 38.63 Azimuth: 100.04

Argentina

Object: Altitude: 51.67 Azimuth: 292.09

Sun: Altitude: 30.07 Azimuth: 118.13

Moon: Altitude: 33.42 Azimuth: 174.61

Mexico

Object: Altitude: -16.71 Azimuth: 304.38

Sun: Altitude: 62.38 Azimuth: 19.47

Moon: Altitude: 57.56 Azimuth: 272.42

Ural

Object: Altitude: -27.09 Azimuth: 61.71

Sun: Altitude: -28.22 Azimuth: 178.69

Moon: Altitude: 0.37 Azimuth: 138.99

Vostryakovo

Object: Altitude: -16.40 Azimuth: 45.90

Sun: Altitude: -26.97 Azimuth: 154.22

Moon: Altitude: 8.51 Azimuth: 121.56

Gal. latitude: -12.484676 Gal. longitude: 249.217007

Dist. to Sun: 98.084190

Dist. to Moon: 78.858989

Moon coord.: (56.056735 d, 24.575939 d)

Sun coord.: (11.024585 d, 4.741408 d)

Lunar disk: 0.163218

Lunar phase: 132.342716

Lunar bright limb: 252.839384

No SN in this field

Recent coverage and limits telegrams

 #######################################################################################
#######################################################################################

  ID = 5875
TYPE = 35
DAYS = 1


MASTER-SAAO robotic telescope  (Global MASTER-Net: http://observ.pereplet.ru, Lipunov et al., 2010, Advances in Astronomy, vol. 2010, 30L)  located in South Africa (South African Astronomical Observatory) was pointed to the SWIFT GRB 220305A ( R. Caputo et al., GCN 31684) errorbox  5464 sec after notice time and 5486 sec after trigger time at 2022-03-05 17:44:35 UT, with upper limit up to  18.8 mag. Observations started at twilight.  The observations began at zenith distance = 16 deg. The sun  altitude  is -8.2 deg. 

MASTER-OAFA robotic telescope  located in Argentina (OAFA observatory of San Juan National University) was pointed to the SWIFT GRB 220305A errorbox  28425 sec after notice time and 28447 sec after trigger time at 2022-03-06 00:07:15 UT, with upper limit up to  18.8 mag. Observations started at twilight.  The observations began at zenith distance = 12 deg. The sun  altitude  is -14.0 deg. 

MASTER-OAGH robotic telescope  located in Mexico (OAGH National Institute for Astrophysics, Optics and Electronics) was pointed to the SWIFT GRB 220305A errorbox  36332 sec after notice time and 36354 sec after trigger time at 2022-03-06 02:19:02 UT, with upper limit up to  18.0 mag. Observations started at twilight.  The observations began at zenith distance = 71 deg. The sun  altitude  is -13.5 deg. 

The galactic latitude b = -12 deg., longitude l = 249 deg.


Real time updated cover map and OT discovered available here: 
https://master.sai.msu.ru/site/master2/observ.php?id=1902942

We obtain a following upper limits.  

Tmid-T0  |          Site       |Filt.| Expt. | Limit| Comment
_________|_____________________|_____|_______|______|________

    5577 |         MASTER-SAAO | P\  |   180 | 16.0 |        
    5757 |         MASTER-SAAO | P\  |   540 | 16.7 |  Coadd 
    5776 |         MASTER-SAAO | P\  |   180 | 16.4 |        
    5975 |         MASTER-SAAO | P\  |   180 | 16.8 |        
    6175 |         MASTER-SAAO | P\  |   180 | 17.0 |        
    6355 |         MASTER-SAAO | P\  |   540 | 17.8 |  Coadd 
    6597 |         MASTER-SAAO | P\  |   180 | 17.7 |        
    6797 |         MASTER-SAAO | P\  |   180 | 17.8 |        
    6996 |         MASTER-SAAO | P\  |   180 | 18.0 |        
    7176 |         MASTER-SAAO | P\  |   540 | 18.6 |  Coadd 
    7425 |         MASTER-SAAO | P\  |   180 | 18.1 |        
    7624 |         MASTER-SAAO | P\  |   180 | 18.0 |        
    7824 |         MASTER-SAAO | P\  |   180 | 17.6 |        
    8024 |         MASTER-SAAO | P\  |   180 | 17.6 |        
    8437 |         MASTER-SAAO | P\  |   180 | 17.7 |        
    8636 |         MASTER-SAAO | P\  |   180 | 17.6 |        
    8836 |         MASTER-SAAO | P\  |   180 | 17.6 |        
    9035 |         MASTER-SAAO | P\  |   180 | 17.6 |        
    9235 |         MASTER-SAAO | P\  |   180 | 17.6 |        
    9434 |         MASTER-SAAO | P\  |   180 | 14.5 |        
    9634 |         MASTER-SAAO | P\  |   180 | 12.5 |        
    9833 |         MASTER-SAAO | P\  |   180 | 13.7 |        
   10033 |         MASTER-SAAO | P\  |   180 | 15.8 |        
   10233 |         MASTER-SAAO | P\  |   180 | 17.9 |        
   10433 |         MASTER-SAAO | P\  |   180 | 18.1 |        
   10632 |         MASTER-SAAO | P\  |   180 | 17.7 |        
   10832 |         MASTER-SAAO | P\  |   180 | 17.8 |        
   11342 |         MASTER-SAAO | P\  |   180 | 17.8 |        
   11541 |         MASTER-SAAO | P\  |   180 | 18.0 |        
   11741 |         MASTER-SAAO | P\  |   180 | 18.0 |        
   11940 |         MASTER-SAAO | P\  |   180 | 18.0 |        
   12140 |         MASTER-SAAO | P\  |   180 | 18.0 |        
   12339 |         MASTER-SAAO | P\  |   180 | 18.1 |        
   12538 |         MASTER-SAAO | P\  |   180 | 18.1 |        
   12738 |         MASTER-SAAO | P\  |   180 | 17.8 |        
   12937 |         MASTER-SAAO | P\  |   180 | 18.1 |        
   13137 |         MASTER-SAAO | P\  |   180 | 18.0 |        
   13336 |         MASTER-SAAO | P\  |   180 | 17.8 |        
   13536 |         MASTER-SAAO | P\  |   180 | 17.8 |        
   13735 |         MASTER-SAAO | P\  |   180 | 17.8 |        
   13935 |         MASTER-SAAO | P\  |   180 | 17.7 |        
   14134 |         MASTER-SAAO | P\  |   180 | 17.7 |        
   14333 |         MASTER-SAAO | P\  |   180 | 17.7 |        
   14533 |         MASTER-SAAO | P\  |   180 | 18.0 |        
   14732 |         MASTER-SAAO | P\  |   180 | 17.7 |        
   14932 |         MASTER-SAAO | P\  |   180 | 17.7 |        
   15132 |         MASTER-SAAO | P\  |   180 | 17.8 |        
   15331 |         MASTER-SAAO | P\  |   180 | 17.8 |        
   15530 |         MASTER-SAAO | P\  |   180 | 18.0 |        
   15730 |         MASTER-SAAO | P\  |   180 | 18.0 |        
   15910 |         MASTER-SAAO | P\  |   540 | 18.6 |  Coadd 
   15930 |         MASTER-SAAO | P\  |   180 | 18.0 |        
   16129 |         MASTER-SAAO | P\  |   180 | 18.0 |        
   16328 |         MASTER-SAAO | P\  |   180 | 18.0 |        
   16528 |         MASTER-SAAO | P\  |   180 | 18.1 |        
   16727 |         MASTER-SAAO | P\  |   180 | 18.1 |        
   16927 |         MASTER-SAAO | P\  |   180 | 18.1 |        
   17126 |         MASTER-SAAO | P\  |   180 | 18.0 |        
   17306 |         MASTER-SAAO | P\  |   540 | 18.6 |  Coadd 
   17326 |         MASTER-SAAO | P\  |   180 | 18.0 |        
   17525 |         MASTER-SAAO | P\  |   180 | 17.8 |        
   17724 |         MASTER-SAAO | P\  |   180 | 18.1 |        
   17924 |         MASTER-SAAO | P\  |   180 | 18.0 |        
   18123 |         MASTER-SAAO | P\  |   180 | 18.2 |        
   18303 |         MASTER-SAAO | P\  |   540 | 18.6 |  Coadd 
   18323 |         MASTER-SAAO | P\  |   180 | 18.2 |        
   18522 |         MASTER-SAAO | P\  |   180 | 17.8 |        
   18721 |         MASTER-SAAO | P\  |   180 | 18.1 |        
   18901 |         MASTER-SAAO | P\  |   540 | 18.6 |  Coadd 
   18921 |         MASTER-SAAO | P\  |   180 | 18.0 |        
   19121 |         MASTER-SAAO | P\  |   180 | 18.1 |        
   19320 |         MASTER-SAAO | P\  |   180 | 18.4 |        
   19500 |         MASTER-SAAO | P\  |   540 | 18.8 |  Coadd 
   19520 |         MASTER-SAAO | P\  |   180 | 18.1 |        
   19719 |         MASTER-SAAO | P\  |   180 | 18.3 |        
   19919 |         MASTER-SAAO | P\  |   180 | 18.0 |        
   20099 |         MASTER-SAAO | P\  |   540 | 18.6 |  Coadd 
   20119 |         MASTER-SAAO | P\  |   180 | 18.2 |        
   20318 |         MASTER-SAAO | P\  |   180 | 18.0 |        
   20517 |         MASTER-SAAO | P\  |   180 | 18.2 |        
   20697 |         MASTER-SAAO | P\  |   540 | 18.7 |  Coadd 
   20717 |         MASTER-SAAO | P\  |   180 | 18.0 |        
   20916 |         MASTER-SAAO | P\  |   180 | 18.2 |        
   21116 |         MASTER-SAAO | P\  |   180 | 18.0 |        
   21296 |         MASTER-SAAO | P\  |   540 | 18.6 |  Coadd 
   21315 |         MASTER-SAAO | P\  |   180 | 18.0 |        
   21515 |         MASTER-SAAO | P\  |   180 | 18.1 |        
   21714 |         MASTER-SAAO | P\  |   180 | 18.1 |        
   21894 |         MASTER-SAAO | P\  |   540 | 18.6 |  Coadd 
   21914 |         MASTER-SAAO | P\  |   180 | 18.0 |        
   22113 |         MASTER-SAAO | P\  |   180 | 18.1 |        
   22313 |         MASTER-SAAO | P\  |   180 | 18.0 |        
   22493 |         MASTER-SAAO | P\  |   540 | 18.6 |  Coadd 
   22512 |         MASTER-SAAO | P\  |   180 | 18.1 |        
   22711 |         MASTER-SAAO | P\  |   180 | 18.0 |        
   22911 |         MASTER-SAAO | P\  |   180 | 18.1 |        
   23091 |         MASTER-SAAO | P\  |   540 | 18.6 |  Coadd 
   23110 |         MASTER-SAAO | P\  |   180 | 17.9 |        
   23310 |         MASTER-SAAO | P\  |   180 | 18.1 |        
   23510 |         MASTER-SAAO | P\  |   180 | 18.0 |        
   23690 |         MASTER-SAAO | P\  |   540 | 18.6 |  Coadd 
   24030 |         MASTER-SAAO | P\  |   180 | 18.0 |        
   24229 |         MASTER-SAAO | P\  |   180 | 18.0 |        
   24429 |         MASTER-SAAO | P\  |   180 | 18.0 |        
   24609 |         MASTER-SAAO | P\  |   540 | 18.6 |  Coadd 
   24628 |         MASTER-SAAO | P\  |   180 | 18.1 |        
   24827 |         MASTER-SAAO | P\  |   180 | 18.1 |        
   25027 |         MASTER-SAAO | P\  |   180 | 17.8 |        
   25207 |         MASTER-SAAO | P\  |   540 | 18.4 |  Coadd 
   25226 |         MASTER-SAAO | P\  |   180 | 18.1 |        
   25426 |         MASTER-SAAO | P\  |   180 | 17.8 |        
   25625 |         MASTER-SAAO | P\  |   180 | 18.1 |        
   25805 |         MASTER-SAAO | P\  |   540 | 18.6 |  Coadd 
   25825 |         MASTER-SAAO | P\  |   180 | 18.0 |        
   26025 |         MASTER-SAAO | P\  |   180 | 17.8 |        
   26225 |         MASTER-SAAO | P\  |   180 | 18.0 |        
   26405 |         MASTER-SAAO | P\  |   540 | 18.6 |  Coadd 
   26425 |         MASTER-SAAO | P\  |   180 | 18.0 |        
   26624 |         MASTER-SAAO | P\  |   180 | 18.0 |        
   26823 |         MASTER-SAAO | P\  |   180 | 18.1 |        
   27003 |         MASTER-SAAO | P\  |   540 | 18.6 |  Coadd 
   27023 |         MASTER-SAAO | P\  |   180 | 18.0 |        
   27222 |         MASTER-SAAO | P\  |   180 | 17.8 |        
   27422 |         MASTER-SAAO | P\  |   180 | 18.0 |        
   27602 |         MASTER-SAAO | P\  |   540 | 18.6 |  Coadd 
   27621 |         MASTER-SAAO | P\  |   180 | 17.9 |        
   27821 |         MASTER-SAAO | P\  |   180 | 18.1 |        
   28021 |         MASTER-SAAO | P\  |   180 | 18.0 |        
   28201 |         MASTER-SAAO | P\  |   540 | 18.4 |  Coadd 
   28448 |         MASTER-SAAO | P\  |   180 | 17.8 |        
   28537 |         MASTER-OAFA |   C |   180 | 17.6 |        
   28648 |         MASTER-SAAO | P\  |   180 | 18.0 |        
   28847 |         MASTER-SAAO | P\  |   180 | 17.8 |        
   29027 |         MASTER-SAAO | P\  |   540 | 18.2 |  Coadd 
   29047 |         MASTER-SAAO | P\  |   180 | 17.9 |        
   29066 |         MASTER-OAFA |   C |   180 | 17.8 |        
   29498 |         MASTER-SAAO | P\  |   180 | 17.7 |        
   29697 |         MASTER-SAAO | P\  |   180 | 17.8 |        
   29877 |         MASTER-SAAO | P\  |   540 | 18.1 |  Coadd 
   29897 |         MASTER-SAAO | P\  |   180 | 17.7 |        
   30067 |         MASTER-OAFA |   C |   180 | 18.7 |        
   30096 |         MASTER-SAAO | P\  |   180 | 17.5 |        
   30296 |         MASTER-SAAO | P\  |   180 | 17.6 |        
   30476 |         MASTER-SAAO | P\  |   540 | 17.8 |  Coadd 
   30495 |         MASTER-SAAO | P\  |   180 | 17.3 |        
   30695 |         MASTER-SAAO | P\  |   180 | 17.4 |        
   30894 |         MASTER-SAAO | P\  |   180 | 17.3 |        
   31074 |         MASTER-SAAO | P\  |   540 | 17.5 |  Coadd 
   31066 |         MASTER-OAFA |   C |   180 | 18.7 |        
   31401 |         MASTER-SAAO | P\  |   180 | 17.0 |        
   31427 |         MASTER-OAFA |   C |   180 | 18.7 |        
   31600 |         MASTER-SAAO | P\  |   180 | 16.8 |        
   31799 |         MASTER-SAAO | P\  |   180 | 16.8 |        
   31999 |         MASTER-SAAO | P\  |   180 | 16.9 |        
   32198 |         MASTER-SAAO | P\  |   180 | 16.8 |        
   32398 |         MASTER-SAAO | P\  |   180 | 16.8 |        
   32597 |         MASTER-SAAO | P\  |   180 | 16.8 |        
   32681 |         MASTER-OAFA |   C |   180 | 18.8 |        
   32797 |         MASTER-SAAO | P\  |   180 | 16.8 |        
   32996 |         MASTER-SAAO | P\  |   180 | 16.4 |        
   33196 |         MASTER-SAAO | P\  |   180 | 15.8 |        
   33656 |         MASTER-SAAO | P\  |   180 | 16.2 |        
   33670 |         MASTER-OAFA |   C |   180 | 18.7 |        
   33856 |         MASTER-SAAO | P\  |   180 | 16.2 |        
   34055 |         MASTER-SAAO | P\  |   180 | 15.8 |        
   34255 |         MASTER-SAAO | P\  |   180 | 15.6 |        
   34454 |         MASTER-SAAO | P\  |   180 | 15.5 |        
   34841 |         MASTER-OAFA |   C |   180 | 18.7 |        
   34856 |         MASTER-SAAO | P\  |   180 | 15.0 |        
   35055 |         MASTER-SAAO | P\  |   180 | 14.7 |        
   35254 |         MASTER-SAAO | P\  |   180 | 14.7 |        
   35454 |         MASTER-SAAO | P\  |   180 | 14.1 |        
   36444 |         MASTER-OAGH |   C |   180 | 16.8 |        
   36444 |         MASTER-OAGH |   C |   180 | 15.2 |        
   36859 |         MASTER-OAGH |   C |   180 | 17.8 |        
   36859 |         MASTER-OAGH |   C |   180 | 17.8 |        
   37677 |         MASTER-OAGH |   C |   180 | 17.6 |        
   37677 |         MASTER-OAGH |   C |   180 | 18.0 |        
   38295 |         MASTER-OAGH |   C |   180 | 17.3 |        
   38295 |         MASTER-OAGH |   C |   180 | 17.9 |        
   38713 |         MASTER-OAGH |   C |   180 | 17.2 |        
   38713 |         MASTER-OAGH |   C |   180 | 17.7 |        
   39887 |         MASTER-OAFA |   C |   180 | 18.0 |        
Filter C is a clear (unfiltred) band. 


The observation and reduction will continue. 
The message may be cited.



#######################################################################################
#######################################################################################

  ID = 5869
TYPE = 35
DAYS = 0.5


MASTER-SAAO robotic telescope  (Global MASTER-Net: http://observ.pereplet.ru, Lipunov et al., 2010, Advances in Astronomy, vol. 2010, 30L)  located in South Africa (South African Astronomical Observatory) was pointed to the SWIFT GRB 220305A ( R. Caputo et al., GCN 31684) errorbox  5464 sec after notice time and 5486 sec after trigger time at 2022-03-05 17:44:35 UT, with upper limit up to  18.8 mag. Observations started at twilight.  The observations began at zenith distance = 16 deg. The sun  altitude  is -8.2 deg. 

MASTER-OAFA robotic telescope  located in Argentina (OAFA observatory of San Juan National University) was pointed to the SWIFT GRB 220305A errorbox  28425 sec after notice time and 28447 sec after trigger time at 2022-03-06 00:07:15 UT, with upper limit up to  18.8 mag. Observations started at twilight.  The observations began at zenith distance = 12 deg. The sun  altitude  is -14.0 deg. 

MASTER-OAGH robotic telescope  located in Mexico (OAGH National Institute for Astrophysics, Optics and Electronics) was pointed to the SWIFT GRB 220305A errorbox  36332 sec after notice time and 36354 sec after trigger time at 2022-03-06 02:19:02 UT, with upper limit up to  18.0 mag. Observations started at twilight.  The observations began at zenith distance = 71 deg. The sun  altitude  is -13.5 deg. 

The galactic latitude b = -12 deg., longitude l = 249 deg.


Real time updated cover map and OT discovered available here: 
https://master.sai.msu.ru/site/master2/observ.php?id=1902942

We obtain a following upper limits.  

Tmid-T0  |          Site       |Filt.| Expt. | Limit| Comment
_________|_____________________|_____|_______|______|________

    5577 |         MASTER-SAAO | P\  |   180 | 16.0 |        
    5757 |         MASTER-SAAO | P\  |   540 | 16.7 |  Coadd 
    5776 |         MASTER-SAAO | P\  |   180 | 16.4 |        
    5975 |         MASTER-SAAO | P\  |   180 | 16.8 |        
    6175 |         MASTER-SAAO | P\  |   180 | 17.0 |        
    6355 |         MASTER-SAAO | P\  |   540 | 17.8 |  Coadd 
    6597 |         MASTER-SAAO | P\  |   180 | 17.7 |        
    6797 |         MASTER-SAAO | P\  |   180 | 17.8 |        
    6996 |         MASTER-SAAO | P\  |   180 | 18.0 |        
    7176 |         MASTER-SAAO | P\  |   540 | 18.6 |  Coadd 
    7425 |         MASTER-SAAO | P\  |   180 | 18.1 |        
    7624 |         MASTER-SAAO | P\  |   180 | 18.0 |        
    7824 |         MASTER-SAAO | P\  |   180 | 17.6 |        
    8024 |         MASTER-SAAO | P\  |   180 | 17.6 |        
    8437 |         MASTER-SAAO | P\  |   180 | 17.7 |        
    8636 |         MASTER-SAAO | P\  |   180 | 17.6 |        
    8836 |         MASTER-SAAO | P\  |   180 | 17.6 |        
    9035 |         MASTER-SAAO | P\  |   180 | 17.6 |        
    9235 |         MASTER-SAAO | P\  |   180 | 17.6 |        
    9434 |         MASTER-SAAO | P\  |   180 | 14.5 |        
    9634 |         MASTER-SAAO | P\  |   180 | 12.5 |        
    9833 |         MASTER-SAAO | P\  |   180 | 13.7 |        
   10033 |         MASTER-SAAO | P\  |   180 | 15.8 |        
   10233 |         MASTER-SAAO | P\  |   180 | 17.9 |        
   10433 |         MASTER-SAAO | P\  |   180 | 18.1 |        
   10632 |         MASTER-SAAO | P\  |   180 | 17.7 |        
   10832 |         MASTER-SAAO | P\  |   180 | 17.8 |        
   11342 |         MASTER-SAAO | P\  |   180 | 17.8 |        
   11541 |         MASTER-SAAO | P\  |   180 | 18.0 |        
   11741 |         MASTER-SAAO | P\  |   180 | 18.0 |        
   11940 |         MASTER-SAAO | P\  |   180 | 18.0 |        
